Для бізнесу
Конвертер валют
Офіційний курс НБУ, курс НБУ на дату і курси monobank та ПриватБанку. Для банків рахуємо чесно: продаєте валюту за курсом купівлі, купуєте за курсом продажу.
Завантаження…
Курси банків поруч
Купівля: за скільки банк купить у вас валюту. Продаж: за скільки продасть вам.
| Валюта | НБУ | monobank | Приват, безготівковий | Приват, готівковий | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | ||
| USD | 45,4432 | 45,61, найвигідніше продати | 46,0109, найвигідніше купити | 45,60 | 46,083 | 45,45 | 46,05 |
| EUR | 51,0406 | 51,24, найвигідніше продати | 51,8001 | 51,23 | 51,8135 | 50,80 | 51,80, найвигідніше купити |
| PLN | 11,6239 | 11,7997 крос-курс | — | — | — | — | |
| GBP | 61,2004 | 62,1142 крос-курс | — | — | — | — | |
| CHF | 55,6145 | 56,7027 крос-курс | — | — | — | — | |
| CZK | 2,1019 | 2,1345 крос-курс | — | — | — | — | |
| CNY | 6,814 | 6,8901 крос-курс | — | — | — | — | |
найвигідніший курс серед банків: купівля, щоб продати валюту, продаж, щоб купити. Крос-курс monobank однаковий в обидва боки. monobank оновлено 05.11, 20:13. Курс НБУ на 06.11.2026.
Динаміка курсу НБУ
Офіційний курс за обраний період. Наведіть на графік або перемикайте дні стрілками.
Завантаження курсу…
Курси орієнтовні й не є публічною офертою. Банк або обмінник може дати інший курс у момент операції. Сума рахується у вашому браузері й нікуди не надсилається.

